根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)和《山東省政府信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》)的規(guī)定及文登區(qū)政府辦公室有關通知要求,現公布威海市文登區(qū)體育局2018年度政府信息公開工作報告。報告由概述、政府信息公開的組織領導和制度建設情況、主動公開政府信息以及公開平臺建設情況、政府信息公開申請的辦理情況、政府信息公開的收費及減免情況、因政府信息公開申請行政復議和提起行政訴訟的情況、政府信息公開保密審查及監(jiān)督檢查情況、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況等部分組成。
本報告中所列數據的統(tǒng)計時限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本報告的電子版可在文登區(qū)人民政府門戶網站(http://www.315shenghuo.com)信息公開專欄查閱。如對本報告有疑問,請與文登區(qū)體育局辦公室聯(lián)系(地址:文登區(qū)體育公園內,郵編:264400,電話:0631—8252646)。
一、概述
2018年,威海市文登區(qū)體育局認真貫徹落實《條例》和《辦法》,政府信息公開工作取得一些進展。在政府信息公開渠道拓展上,依托互聯(lián)網和業(yè)務窗口,建立和完善了信息發(fā)布與政府信息公開一體的服務平臺;在政府信息公開方面,采取主動公開與群眾咨詢公開相結合的方式,不斷提高體育系統(tǒng)行政透明度和辦事效率;在制度建設上,繼續(xù)完善各種制度規(guī)章,依法、按時公開各種政府信息,促進政府機關依法行政,全面接受社會監(jiān)督。全年,通過區(qū)政府門戶網站政府信息公開專欄以及新聞媒體、公告欄等多種形式,發(fā)布各類法律法規(guī)、政策解讀等服務信息130余條,為公眾提供了比較好的政府信息公開服務。
二、政府信息公開組織領導和制度建設情況
文登區(qū)體育局設有政府信息公開工作領導小組,確保組織機構健全、工作人員到位、職責分工明確。逐步完善了申請公開、限時公開、申請受理、考核監(jiān)督、保密審查、責任追究等工作機制,進一步規(guī)范工作流程和工作標準。
三、主動公開政府信息情況以及公開平臺建設情況
2018年,文登區(qū)體育局共主動公開政府信息101條。從內容分類看,政策法規(guī)、政策解讀各3條,年度報告、總結各1條,業(yè)務工作32條,黨務政務公開54條,其他公開7條,在微信、微博及各類新聞媒體發(fā)表稿件100多篇。
四、政府信息公開申請的辦理情況
2018年,文登區(qū)體育局未收到政府信息公開申請。
五、政府信息公開的收費及減免情況
無收費情況。
六、因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
無申請復議、提出行政訴訟的情況。
七、政府信息公開保密審查及監(jiān)督檢查情況
接到上報相關公開信息后,體育局保密審查負責人員對擬發(fā)信息均進行保密安全審核,在確認所提交內容為可公開內容后,再由信息公開工作人員對信息進行公開,對擬定公開材料進行事前保密審查、事后監(jiān)督檢查,確保所有公開信息準確無誤、符合要求的工作機制。
八、政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況
政務信息公開工作目前還存在重視程度不強、信息收集渠道不暢等問題,主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一些差距。2019年我局將繼續(xù)加大工作力度,加強組織領導,提高思想認識,增強工作人員業(yè)務水平,進一步明確政府信息公開內容及范圍,創(chuàng)新工作方法,完善配套制度,不斷提升政府信息公開工作水平。
威海市文登區(qū)體育局
2019年1月11日
政府信息公開工作情況統(tǒng)計表
(2018年度)
統(tǒng) 計 指 標 | 單位 | 統(tǒng)計數 |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 101 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數 | 條 | 0 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數 | 件 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1.政府公報公開政府信息數 | 條 | 0 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 0 |
3.政務微博公開政府信息數 | 條 | 30 |
4.政務微信公開政府信息數 | 條 | 40 |
5.其他方式公開政府信息數 | 條 | 30 |
二、回應解讀情況(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | ||
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加新聞發(fā)布會次數 | 次 | 0 |
2.政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 0 |
3.政策解讀稿件發(fā)布數 | 篇 | 3 |
4.微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5.其他方式回應事件數 | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數 | 件 | 0 |
1.當面申請數 | 件 | 0 |
2.傳真申請數 | 件 | 0 |
3.網絡申請數 | 件 | 0 |
4.信函申請數 | 件 | 0 |
5.其他形式 | 件 | 0 |
(二)申請辦結數 | 件 | 0 |
1.按時辦結數 | 件 | 0 |
2.延期辦結數 | 件 | 0 |
(三)申請答復數 | 件 | 0 |
1.屬于已主動公開范圍數 | 件 | 0 |
2.同意公開答復數 | 件 | 0 |
3.同意部分公開答復數 | 件 | 0 |
4.不同意公開答復數 | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不屬于本行政機關公開數 | 件 | 0 |
6.申請信息不存在數 | 件 | 0 |
7.告知作出更改補充數 | 件 | 0 |
8.告知通過其他途徑辦理數 | 件 | 0 |
四、行政復議數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、被舉報投訴數量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | 0 |
(二)被糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
七、向圖書館、檔案館等查閱場所報送信息數 | 條 | 0 |
(一)紙質文件數 | 條 | 0 |
(二)電子文件數 | 條 | 0 |
八、開通政府信息公開網站(或設立門戶網站信息公開專欄)數 | 個 | |
(一)市政府及其部門門戶網站 | 個 | 0 |
(二)縣(市、區(qū))政府門戶網站 | 個 | 0 |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)門戶網站 | 個 | 0 |
九、政府公報發(fā)行量 | ||
(一)公報發(fā)行期數 | 期 | 0 |
(二)公報發(fā)行總份數 | 份 | 0 |
十、設置政府信息查閱點數 | 個 | 0 |
(一)市政府及其部門 | 個 | 0 |
(二)縣(市、區(qū))政府及其部門 | 個 | 0 |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 個 | 0 |
十一、查閱點接待人數 | 次 | 0 |
(一)市政府及其部門 | 次 | 0 |
(二)縣(市、區(qū))政府及其部門 | 次 | 0 |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 次 | 0 |
十二、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
十三、機構建設和保障經費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 0 |
(二)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 1 |
1.專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 0 |
2.兼職人員數 | 人 | 1 |
(三)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 0 |
十四、政府信息公開會議和培訓情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 0 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 0 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 0 |
(注:各子欄目數總數要等于總欄目數量)
單位負責人:張志勇 審核人:畢崇清 填報人:劉衍娜
聯(lián)系電話:8252646 填報日期:2019年1月11日