為進(jìn)一步提升政府信息公開(kāi)工作水準(zhǔn),深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《山東省政府信息公開(kāi)辦法》,不斷完善工作網(wǎng)絡(luò),健全運(yùn)行機(jī)制,現(xiàn)將《天福街道辦事處2018年度信息公開(kāi)工作報(bào)告》予以公布。
本報(bào)告共有8部分組成,所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2018年1月1日起至2018年12月31日止??稍谖牡菂^(qū)人民政府門(mén)戶網(wǎng)站(http://www.315shenghuo.com)信息公開(kāi)專欄上查閱。如有疑問(wèn),請(qǐng)與威海市文登區(qū)天福街道辦事處聯(lián)系(地址:威海市文登區(qū)天福路218號(hào),郵編:264400,電話:0631—8985998,傳真:0631-8935519)。
公民、法人或者其他組織可以根據(jù)自身生產(chǎn)、生活、科研等特殊需要,向本機(jī)關(guān)申請(qǐng)獲取相關(guān)政府信息。按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《山東省政府信息公開(kāi)辦法》有關(guān)規(guī)定,本機(jī)關(guān)不公開(kāi)以下政府信息:
1.危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定的政府信息。
2.涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私的政府信息。
3.依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定需要批準(zhǔn)而未經(jīng)批準(zhǔn)的政府信息。
4.需要匯總、加工或者重新制作的政府信息,以及需要向其他行政機(jī)關(guān)和公民、法人或者其他組織搜集的政府信息。
5.其他法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定不能公開(kāi)的政府信息。
一、概述
2018年,文登區(qū)天福街道辦事處的政府信息公開(kāi)工作取得較大突破。在政府信息公開(kāi)渠道拓展上,依托互聯(lián)網(wǎng)和便民服務(wù)中心,建立和完善了信息發(fā)布與政府信息公開(kāi)一體的服務(wù)平臺(tái);在政府信息公開(kāi)方面,主動(dòng)公開(kāi)與群眾咨詢公開(kāi)相結(jié)合,不斷提高辦事處行政透明度和辦事效率;在制度建設(shè)上,繼續(xù)完善各種規(guī)章制度,依法、按時(shí)公開(kāi)各種政府信息,促進(jìn)辦事處依法行政,全面接受社會(huì)監(jiān)督。全年,共發(fā)布各類法律法規(guī)、辦事指南等服務(wù)信息167條,及時(shí)、全面、有效地主動(dòng)公開(kāi)政府信息,積極受理和回復(fù)政府信息公開(kāi)申請(qǐng),為公眾提供了比較好的政府信息公開(kāi)服務(wù)。
本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)時(shí)限自2018年1月1日起至2018年12月31日止。本報(bào)告的電子版可在威海市文登區(qū)人民政府門(mén)戶網(wǎng)站(http://xxgk.wendeng.gov.cn/)信息公開(kāi)專欄查閱。如對(duì)本報(bào)告有疑問(wèn),請(qǐng)與天福街道辦事處辦公室聯(lián)系(地址:威海市文登區(qū)天福路218號(hào),郵編:264400,電話:89355519)。
二、政府信息公開(kāi)組織領(lǐng)導(dǎo)和制度建設(shè)情況
根據(jù)人事變動(dòng)和工作分工的變化,對(duì)政府信息公開(kāi)工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員及時(shí)調(diào)整,確保組織機(jī)構(gòu)健全、工作人員到位、職責(zé)分工明確。
在制度建設(shè)方面,進(jìn)一步完善依法公開(kāi)、事前保密審查、事后監(jiān)督檢查、明確責(zé)任追究等工作機(jī)制,規(guī)范工作流程和工作標(biāo),確保信息公開(kāi)工作安全、有效、有序進(jìn)行。
三、主動(dòng)公開(kāi)政府信息以及公開(kāi)平臺(tái)建設(shè)情況
(一)2018年辦事處主動(dòng)公開(kāi)政府信息167條,其中網(wǎng)上公開(kāi)92條,媒體公開(kāi)75條。
(二)強(qiáng)化平臺(tái)建設(shè),以文登區(qū)人民政府網(wǎng)站為信息公開(kāi)的第一平臺(tái),并積極開(kāi)展信息公開(kāi)工作。
(三)發(fā)揮便民服務(wù)中心的作用,利用公告欄、電子屏公開(kāi)行政審批事項(xiàng)和社會(huì)服務(wù)信息240條。
(四)發(fā)揮村居公開(kāi)欄的作用,全面整合了黨務(wù)、政務(wù)、財(cái)務(wù)等方面的公開(kāi)內(nèi)容。
(五)通過(guò)新聞媒體開(kāi)展信息公開(kāi)工作,全年共發(fā)表新聞稿件200余篇。
四、政府信息公開(kāi)申請(qǐng)的辦理情況
2018年,辦事處共收到政府信息公開(kāi)申請(qǐng)0次。其中,依申請(qǐng)公開(kāi)0件,不予公開(kāi)政府信息情況0件。
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公開(kāi)收費(fèi)及減免情況
堅(jiān)持為民、便民、利民的原則,對(duì)印刷、郵寄等費(fèi)用予以減免。天福辦2018年未收取信息公開(kāi)檢索、復(fù)制、郵寄等費(fèi)用。
六、因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
2018年,辦事處對(duì)形成的政府信息實(shí)現(xiàn)了依法、有序公開(kāi),未出現(xiàn)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。
七、政府信息公開(kāi)保密審查及監(jiān)督檢查情況
辦事處高度重視信息公開(kāi)保密審查及監(jiān)督工作,由保密審查負(fù)責(zé)人員對(duì)擬發(fā)信息進(jìn)行嚴(yán)格的保密安全審核,在確認(rèn)所提交內(nèi)容為可公開(kāi)內(nèi)容后,再由信息公開(kāi)工作人員對(duì)信息進(jìn)行公開(kāi),形成了及時(shí)對(duì)擬定公開(kāi)材料進(jìn)行事前保密審查、事后監(jiān)督檢查,確保所有公開(kāi)信息準(zhǔn)確無(wú)誤、符合要求的工作機(jī)制。
八、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2018年,辦事處政務(wù)信息公開(kāi)工作存在信息收集渠道不暢、協(xié)調(diào)工作不到位、信息傳遞緩慢等問(wèn)題。2019年,我們將繼續(xù)加大工作力度、創(chuàng)新工作方法、完善配套制度,努力提高政府信息公開(kāi)工作水平。
九、其它需要報(bào)告事項(xiàng)
無(wú)。
附件:2018年度政府信息公開(kāi)工作情況統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一、主動(dòng)公開(kāi)情況 | 167 | |
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | 92 |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
?。ǘ┩ㄟ^(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | 75 | |
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
二、回應(yīng)解讀情況(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | 0 | |
?。ㄒ唬┦盏缴暾?qǐng)數(shù) | 件 | |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
5.其他形式 | 件 | |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
?。ㄈ┥暾?qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中:涉及國(guó)家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | |
危及國(guó)家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | |
?。ǘ┍灰婪m錯(cuò)數(shù) | 件 | |
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | |
?。ǘ┍灰婪m錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六、被舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
?。ㄒ唬┚S持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
?。ㄈ┢渌樾螖?shù) | 件 | |
七、向圖書(shū)館、檔案館等查閱場(chǎng)所報(bào)送信息數(shù) | 條 | 0 |
?。ㄒ唬┘堎|(zhì)文件數(shù) | 條 | |
?。ǘ╇娮游募?shù) | 條 | |
八、開(kāi)通政府信息公開(kāi)網(wǎng)站(或設(shè)立門(mén)戶網(wǎng)站信息公開(kāi)專欄)數(shù) | 個(gè) | 0 |
(一)市政府及其部門(mén)門(mén)戶網(wǎng)站 | 個(gè) | |
(二)縣(市、區(qū))政府門(mén)戶網(wǎng)站 | 個(gè) | |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)門(mén)戶網(wǎng)站 | 個(gè) | |
九、政府公報(bào)發(fā)行量 | 0 | |
(一)公報(bào)發(fā)行期數(shù) | 期 | |
(二)公報(bào)發(fā)行總份數(shù) | 份 | |
十、設(shè)置政府信息查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | 15 |
(一)市政府及其部門(mén) | 個(gè) | |
(二)縣(市、區(qū))政府及其部門(mén) | 個(gè) | |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 個(gè) | 15 |
十一、查閱點(diǎn)接待人數(shù) | 次 | |
(一)市政府及其部門(mén) | 次 | |
(二)縣(市、區(qū))政府及其部門(mén) | 次 | |
(三)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處) | 次 | |
十二、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | 0 |
十三、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開(kāi)工作專門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | |
(二)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2.兼職人員數(shù) | 人 | |
(三)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | |
十四、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | 0 | |
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | |
?。ㄈ┙邮芘嘤?xùn)人員數(shù) | 人次 |
天福街道辦事處2018年信息公開(kāi)工作報(bào)告.pdf
威海市文登區(qū)天福街道辦事處
2019年1月10日