一、總體情況
2019年,威海市文登區(qū)市場監(jiān)督管理局認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《山東省政府信息公開辦法》,政府信息公開工作穩(wěn)步推進。在政府信息公開渠道拓展上,依托互聯(lián)網(wǎng),建立和完善了信息發(fā)布與政府信息公開一體的服務(wù)平臺;在政府信息公開方面,主動公開與群眾咨詢公開相結(jié)合,不斷提高市場監(jiān)管行政透明度和辦事效率;在制度建設(shè)上,繼續(xù)完善各種制度規(guī)章,依法、按時公開各種政府信息,促進政府機關(guān)依法行政,全面接受社會監(jiān)督。全年,通過文登政府網(wǎng)政府信息公開專欄和文登區(qū)“雙隨機、一公開”抽查監(jiān)管平臺及“文登區(qū)市場監(jiān)督管理局”微信公眾號等多種形式,發(fā)布各類法律法規(guī)、業(yè)務(wù)工作、辦事指南等服務(wù)信息425余條,及時、全面、有效地主動公開政府信息,積極受理和回復(fù)政府信息公開申請,為公眾提供了比較好的政府信息公開服務(wù)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 8 | -6 | 968(含復(fù)審309) | |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 568 | -100 | 468 | |
行政強制 | 130 | +23 | 153 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 1(檢衡車1輛) | 698000.00 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
目前,我局的政務(wù)信息公開還存在著信息公開不夠及時、信息公開渠道單一等問題。2020年,我們將認(rèn)真貫徹修訂后的《中華人民共和國政府信息公開條例》,積極探索提高行政效率、規(guī)范權(quán)力運行、方便群眾知情、便于群眾監(jiān)督的公開載體,及時準(zhǔn)確地向社會公開政府信息,不斷提高政務(wù)公開的質(zhì)量和水平。一是進一步加大政府信息公開工作的力度,認(rèn)真搞好宣傳教育,提高思想認(rèn)識,增強依法公開,主動公開意識,按照“公開是原則,不公開是例外”的原則,扎實抓好政府信息公開工作的落實;二是進一步深化政府信息公開內(nèi)容,推進食品藥品、產(chǎn)品質(zhì)量領(lǐng)域中與人民群眾生活密切相關(guān)部分的政府信息公開;三是豐富政府信息服務(wù)渠道,進一步梳理確定公開項目,依法擴大公開內(nèi)容和范圍;四是對已經(jīng)公開的信息,將從方便公眾查詢的角度,進行系統(tǒng)整合,有效提高信息的完整性和利用率。
六、其他需要報告的事項
本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計時限自2019年1月1日起至2019年12月31日止,本報告的電子版可在威海市文登區(qū)人民政府網(wǎng)站(
/)信息公開專欄查閱。聯(lián)系方式:威海市文登區(qū)市場監(jiān)督管理局辦公室(地址:威海市文登區(qū)圣經(jīng)山路61號,郵編:264400,電話:0631-8451595)。
威海市文登區(qū)市場監(jiān)督管理局
2020年1月14日