一、總體情況
2019年,文登區(qū)商務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》和區(qū)政府的有關(guān)要求,根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府對(duì)政府信息公開的統(tǒng)一部署和要求,積極拓寬信息公開渠道,加強(qiáng)單位內(nèi)部監(jiān)督檢查,依法、及時(shí)、規(guī)范地開展政府信息公開工作,為企業(yè)和公眾提供了方便快捷、公開透明的商務(wù)信息服務(wù),在促進(jìn)我局職能轉(zhuǎn)變、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、服務(wù)全區(qū)商務(wù)發(fā)展等方面發(fā)揮了極其重要的作用。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對(duì)外公開總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、人大代表建議和政協(xié)委員提案辦理情況
2019年度文登區(qū)商務(wù)局共接收人大建議1條、政協(xié)提案5條,回復(fù)率100%,滿意度100%。
五、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
六、存在的主要問題及改進(jìn)情況
文登區(qū)商務(wù)局在政府信息公開工作中還存在一些不足,例如:信息公開的主動(dòng)意識(shí)有待進(jìn)一步提高;工作動(dòng)態(tài)信息更新較慢,相較其他科局有較大差距;政策解讀方法不夠靈活,還是以文字解釋為主,內(nèi)容較為死板不生動(dòng)。
2020年,將結(jié)合面臨的新形勢(shì)新問題,及時(shí)調(diào)整工作思路,安排專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作,進(jìn)一步梳理、規(guī)范信息公開內(nèi)容,把涉及人民群眾切身利益的各類事項(xiàng)作為公開重點(diǎn),加大公開力度,保證公開信息的完整性和準(zhǔn)確性。提升工作質(zhì)量,努力開創(chuàng)政務(wù)公開工作的新局面。
七、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
因2019年機(jī)構(gòu)改革調(diào)整,區(qū)編辦重新議定區(qū)商務(wù)局權(quán)責(zé)清單,賦予區(qū)商務(wù)局行政執(zhí)法權(quán)力,但區(qū)商務(wù)局行政人員不具備執(zhí)法資格,雖于9月份組織人員申請(qǐng)行政執(zhí)法資格,并參加省司法局組織的執(zhí)法資格考試,于同年12月底方才領(lǐng)取執(zhí)法證(電子版),故2019年度未能開展行政執(zhí)法,未有執(zhí)法案件和行政處罰事項(xiàng)。特此報(bào)送。
威海市文登區(qū)商務(wù)局
2020年1月15日