2019年政府信息公開工作年度報告
根據(jù)新條例相關(guān)規(guī)定和《關(guān)于政府信息公開工作年度報告有關(guān)事項的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號)要求,威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)人民政府制作并公開2019年度信息公開工作報告。
一、總體情況
2019年,威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)在上級政策的指導(dǎo)下,認真貫徹落實《條例》和《辦法》,政府信息公開工作穩(wěn)步推進。在政府信息公開渠道拓展上,依托互聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務(wù)辦事大廳,建立和完善了信息發(fā)布與政府信息公開一體的服務(wù)平臺;在政府信息公開方面,主動公開與群眾咨詢公開相結(jié)合,不斷提高張家產(chǎn)鎮(zhèn)機關(guān)行政透明度和辦事效率;在制度建設(shè)上,繼續(xù)完善各種制度規(guī)章,依法、按時公開各種政府信息,促進政府機關(guān)依法行政,全面接受社會監(jiān)督。全年,通過文登政府網(wǎng)鎮(zhèn)辦動態(tài)及信息公開專欄以及新聞媒體、微信公眾號、公開欄、電子顯示屏等多種形式,發(fā)布各類法律法規(guī)、鎮(zhèn)村動態(tài)等服務(wù)信息,及時、全面、有效地主動公開政府信息,為公眾提供了比較好的政府信息公開服務(wù)。
2019年,威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)共主動公開政府信息65條。從內(nèi)容分類看,機構(gòu)職能3條,人事信息5條,應(yīng)急管理2條,政策文件7條,規(guī)劃計劃1條,工作動態(tài)41條,年度報告2條,其他事項4條。
本報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報告以網(wǎng)上公開的形式進行公布。如對本報告有任何疑問,請與威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)人民政府黨政辦聯(lián)系(地址:威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)龍緣路3號;郵編:264400;電話:0631-8731088)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 制作數(shù)量 | 本年新 公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我鎮(zhèn)政府信息公開工作取得了一定的成效,但仍存在一些問題和不足,主要是信息公開的內(nèi)容有待進一步拓展,信息公開工作程序仍需進一步改善。2020年,我鎮(zhèn)將對政府信息公開目錄及時進行補充完善,拓展公開范圍,采用表格和圖像等群眾易于理解的形式豐富信息內(nèi)容抓好群眾關(guān)注、涉及群眾切身利益的各類信息的公開,豐富政府信息內(nèi)容并將加強督促檢查,規(guī)范信息公開程序,增強信息公開工作的針對性和有效性。
六、其他需要報告的事項
2019年無其他需要報告的事項。
威海市文登區(qū)張家產(chǎn)鎮(zhèn)人民政府
2020年1月19日