2019年政府信息公開工作年度報(bào)告
據(jù)新條例相關(guān)規(guī)定和《關(guān)于政府信息公開工作年度報(bào)告有關(guān)事項(xiàng)的通知》(國辦公開辦函〔2019〕60號(hào))要求,威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)人民政府制作并公開2019年度信息公開工作報(bào)告。
一、總體情況
2019年,威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)在上級(jí)政策的指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)《條例》,政府信息公開工作穩(wěn)步推進(jìn)。在政府信息公開渠道拓展上,依托互聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務(wù)辦事大廳,建立和完善了信息發(fā)布與政府信息公開一體的服務(wù)平臺(tái);在政府信息公開方面,主動(dòng)公開與群眾咨詢公開相結(jié)合,不斷提高侯家鎮(zhèn)機(jī)關(guān)行政透明度和辦事效率;在制度建設(shè)上,繼續(xù)完善各種制度規(guī)章,依法、按時(shí)公開各種政府信息,促進(jìn)政府機(jī)關(guān)依法行政,全面接受社會(huì)監(jiān)督。全年,通過文登政府網(wǎng)鎮(zhèn)辦動(dòng)態(tài)及信息公開專欄以及新聞媒體、微信公眾號(hào)、公開欄、電子顯示屏等多種形式,發(fā)布各類法律法規(guī)、鎮(zhèn)村動(dòng)態(tài)等服務(wù)信息,及時(shí)、全面、有效地主動(dòng)公開政府信息,為公眾提供了比較好的政府信息公開服務(wù)。
2019年,威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)共主動(dòng)公開政府信息136條。從內(nèi)容分類看,政策法規(guī)14條,規(guī)劃計(jì)劃1條,業(yè)務(wù)工作16條,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)2條,年度報(bào)告1條,其他信息102條。
本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。本報(bào)告以網(wǎng)上公開的形式進(jìn)行公布。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問,請(qǐng)與威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)人民政府黨政辦聯(lián)系(地址:威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)愛民路2號(hào);郵編:264400;電話:0631-8727088)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開總數(shù)量 |
制作數(shù)量 | 公開數(shù)量 | ||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購項(xiàng)目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2019年,我鎮(zhèn)在加強(qiáng)政府信息公開基礎(chǔ)性工作等方面取得了新的進(jìn)展,但由于個(gè)別部門業(yè)務(wù)工作人員重視程度不夠,我鎮(zhèn)政務(wù)信息公開工作目前還存在信息收集渠道不暢、協(xié)調(diào)工作不到位、信息傳遞緩慢等問題,主動(dòng)公開政府信息內(nèi)容與公眾的需求還存在一些差距。2020年,我鎮(zhèn)將繼續(xù)加大工作力度,創(chuàng)新工作方法,完善配套制度,努力提高政府信息公開工作水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2019年無其他需要報(bào)告的事項(xiàng)。
威海市文登區(qū)侯家鎮(zhèn)人民政府
2020年1月28日